El petróleo West Texas cotizó en los 69,22 $. El precio diario ha caído 0,55 $, un 0,79% desde la jornada previa. Mientras, el precio medio del West Texas Intermediate ha bajado en lo que va de mes a los 73,14 $, desde los 76,83 $ del mes anterior, un 4,8%.
En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate ha descendido un 32,59%.
Si revisamos el histórico de la cotización del crudo West Texas Intermediate desde 1986, alcanzó su precio máximo, 145,31 $, en el 3 de julio de 2008 y su precio mínimo, -36,98 $, el 20 de abril de 2020.
El West Texas Intermediate cotiza en dólares americanos en a New York Mercantile Exchange (Nymex). El West Texas Intermediate es más ligero que el Brent, y ser refina fundamentalmente en Estados Unidos.
Último | Var.% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
---|---|---|---|---|
69,22 | -0,79% | -39,39% | -13,65% | 24/03/2023 |
Precio petróleo West Texas Intermediate: Diario
Fecha | Precio $ |
---|---|
2023-03-24 | 69,22 $ |
2023-03-23 | 69,77 $ |
2023-03-22 | 70,71 $ |
2023-03-21 | 69,40 $ |
2023-03-20 | 67,56 $ |
2023-03-17 | 66,61 $ |
2023-03-16 | 68,15 $ |
2023-03-15 | 67,38 $ |
2023-03-14 | 71,18 $ |
2023-03-13 | 74,68 $ |
2023-03-10 | 76,55 $ |
2023-03-09 | 75,60 $ |
2023-03-08 | 76,56 $ |
2023-03-07 | 77,45 $ |
2023-03-06 | 80,39 $ |
2023-03-03 | 79,62 $ |
2023-03-02 | 78,05 $ |
2023-03-01 | 77,57 $ |
2023-02-28 | 76,88 $ |
2023-02-27 | 75,57 $ |
2023-02-24 | 76,19 $ |
2023-02-23 | 75,26 $ |
2023-02-22 | 73,95 $ |
< 2023-02 |
Precio petróleo West Texas Intermediate 2023
Fecha | Precio $ | Precio € |
---|---|---|
Marzo 2023 | 73,14 $ | 68,26 € |
Febrero 2023 | 76,83 $ | 71,70 € |
Enero 2023 | 78,12 $ | 72,54 € |
Diciembre 2022 | 76,44 $ | 72,19 € |
Noviembre 2022 | 84,37 $ | 82,71 € |
Octubre 2022 | 87,55 $ | 89,10 € |
Septiembre 2022 | 84,26 $ | 85,08 € |
Agosto 2022 | 93,67 $ | 92,49 € |
Julio 2022 | 101,62 $ | 99,83 € |
Junio 2022 | 114,84 $ | 108,69 € |
Mayo 2022 | 109,55 $ | 103,56 € |
Abril 2022 | 101,78 $ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario